Tabulka třetích míst

  1. 1. Slovensko Slovensko (B), body: 4, skóre: 0, daly gólů: 3
  2. 2. Irsko Irsko (E), body: 4, skóre: -2, daly gólů: 2
  3. 3. Portugalsko Portugalsko (F), body: 3, skóre: 0, daly gólů: 4
  4. 4. Severní Irsko Severní Irsko (C), body: 3, skóre: 0, daly gólů: 2
  5. 5. Turecko Turecko (D), body: 3, skóre: -2, daly gólů: 2
  6. 6. Albánie Albánie (A), body: 3, skóre: -2, daly gólů: 1

Tabulky základních skupin

A skupina ALB FRA ROU SUI body skóre Konečné
pořadí
A1 Albánie ALB Albánie 0:2 1:0 0:1 3 1:3 (-2) 3.
A2 Francie FRA 2:0 Francie 2:1 0:0 7 4:1 (3) 1.
A3 Rumunsko ROU 0:1 1:2 Rumunsko 1:1 1 2:4 (-2) 4.
A4 Švýcarsko SUI 1:0 0:0 1:1 Švýcarsko 5 2:1 (1) 2.
B skupina ENG RUS SVK WAL body skóre Konečné
pořadí
B1 Anglie ENG Anglie 1:1 0:0 2:1 5 3:2 (1) 2.
B2 Rusko RUS 1:1 Rusko 1:2 0:3 1 2:6 (-4) 4.
B3 Slovensko SVK 0:0 2:1 Slovensko 1:2 4 3:3 (0) 3.
B4 Wales WAL 1:2 3:0 2:1 Wales 6 6:3 (3) 1.
C skupina GER NIR POL UKR body skóre Konečné
pořadí
C1 Německo GER Německo 1:0 0:0 2:0 7 3:0 (3) 1.
C2 Severní Irsko NIR 0:1 Severní Irsko 0:1 2:0 3 2:2 (0) 3.
C3 Polsko POL 0:0 1:0 Polsko 1:0 7 2:0 (2) 2.
C4 Ukrajina UKR 0:2 0:2 0:1 Ukrajina 0 0:5 (-5) 4.
D skupina CRO CZE ESP TUR body skóre Konečné
pořadí
D1 Chorvatsko CRO Chorvatsko 2:2 2:1 1:0 7 5:3 (2) 1.
D2 Česká republika CZE 2:2 Česká republika 0:1 0:2 1 2:5 (-3) 4.
D3 Španělsko ESP 1:2 1:0 Španělsko 3:0 6 5:2 (3) 2.
D4 Turecko TUR 0:1 2:0 0:3 Turecko 3 2:4 (-2) 3.
E skupina BEL ITA IRL SWE body skóre Konečné
pořadí
E1 Belgie BEL Belgie 0:2 3:0 1:0 6 4:2 (2) 2.
E2 Itálie ITA 2:0 Itálie 0:1 1:0 6 3:1 (2) 1.
E3 Irsko IRL 0:3 1:0 Irsko 1:1 4 2:4 (-2) 3.
E4 Švédsko SWE 0:1 0:1 1:1 Švédsko 1 1:3 (-2) 4.
F skupina AUT HUN ISL POR body skóre Konečné
pořadí
F1 Rakousko AUT Rakousko 0:2 1:2 0:0 1 1:4 (-3) 4.
F2 Maďarsko HUN 2:0 Maďarsko 1:1 3:3 5 6:4 (2) 1.
F3 Island ISL 2:1 1:1 Island 1:1 5 4:3 (1) 2.
F4 Portugalsko POR 0:0 3:3 1:1 Portugalsko 3 4:4 (0) 3.